Produktdetails:
|
Flanschgröße: | 1/2“ - 48" | Der Druck: | T/D.T/E.PN6.PN10.PN16.PN25.PN40 |
---|---|---|---|
Zahlungsmethode: | T/T, L/C, ZAHLUNG 70% D/P 30% ADVATANGE SEHEN B-/Lkopie | Andere: | WIR KÖNNEN EDELSTAHL-FLANSCH AUCH LIEFERN |
Material: | ST37.2.C22.8.CT20.S235JR.Q235 ..... | ||
Markieren: | Flansch T/E CS BS4504 PN6,PN40 Zoll des Flansch-T/E T/D 1/2,48 Flansch des Zoll-WN SO PL |
CS BS4504 PN6-PN40 U. BS10 T/E, T/D 1/2'-48“ WN-/SO/PL/BLflansch
Spezifikation:
STANDARD: BS4504 U. BS10
GRÖSSE: DN10-DN2000
DRUCK: T/D.T/E, PN16, PN10, PN6, PN25, PN40, PN63
ART: PLATTE, SCHWEISSENDER HALS, SLIP AN, BLIND, GEWINDEFLANSCH
MATERAIL: 16MN, 20#.Q235.S235JR, ST37.2
BESCHICHTUNG: ROSTFREIES ÖL, GELBE FARBE
MINIMALER AUFTRAG: 5TONS
PAKET: PLYWOODEN-FALL-PAKET, HÖLZERNES PALETTEN-PAKET
ZAHLUNG: L/C, T/T
LIEFERFRIST: 15DAYS NACH DER ZAHLUNG UND IHREM REQUIRMENTS
Wir sind ein führender Hersteller in den Flanschen und pipefittings in China und unsere Produkte sind in Kunden auf der ganzen Erde, wie Korea, Russland, coutries und Regionen in Mittlerem Osten, in Südostasien, in Südamerika und in West-Europa exportiert worden.
die Flansche und die pipefittings Sammlung in im emost Standard und dem Material des Th.
Wir denken, die Qualität die Seele eines Unternehmens ist, also wir die Qualität als das erste consideration.and jetzt setzen, wenn Ihre Quantität 1-2 20-Fuß-Behälter erreichen kann, die wir unser Bestes versuchen können, um Ihnen unsere einige Rabatte zu geben, hoffen, dass wir eine Möglichkeit an cooeprate mit Ihnen und Ihrer geschätzten Firma gelangen können.
weitere Information wird Ihnen nachgeschickt, um die Zusammenarbeit zu fördern.
尺寸 | BL/PL | DIN/EN1092-1 SO | ANSI B16.5 SO | DIN/EN1092-1 WN | ANSI B16.5 WN | LP | PET | |
1/2“ | 15 | 1220 | 2000 | 1940 | 2070 | 2000 | 1250 | 1300 |
3/4" | 20 | 1220 | 2000 | 1940 | 2070 | 2000 | 1250 | 1300 |
1" | 25 | 1220 | 1800 | 1740 | 1870 | 1800 | 1250 | 1300 |
1-1/4“ | 32 | 1220 | 1540 | 1480 | 1610 | 1540 | 1250 | 1300 |
1-1/2“ | 40 | 1220 | 1540 | 1480 | 1610 | 1540 | 1250 | 1300 |
2" | 50 | 1220 | 1450 | 1390 | 1520 | 1450 | 1250 | 1300 |
2-1/2“ | 65 | 1160 | 1300 | 1240 | 1370 | 1300 | 1190 | 1240 |
3" | 80 | 1160 | 1300 | 1240 | 1370 | 1300 | 1190 | 1240 |
4" | 100 | 1160 | 1300 | 1240 | 1370 | 1300 | 1190 | 1240 |
5" | 125 | 1160 | 1300 | 1240 | 1370 | 1300 | 1190 | 1240 |
6" | 150 | 1160 | 1300 | 1240 | 1370 | 1300 | 1190 | 1240 |
8" | 200 | 1160 | 1300 | 1240 | 1370 | 1300 | 1190 | 1240 |
10" | 250 | 1160 | 1300 | 1240 | 1370 | 1300 | 1190 | 1240 |
12" | 300 | 1160 | 1300 | 1240 | 1370 | 1300 | 1190 | 1240 |
|
Mit freundlichen Grüßen
Ansprechpartner: Miss. Mandy Liu
Telefon: 0086 18903173335
Faxen: 86-0317-6853077-6723871