Produktdetails:
|
Standard: | LÄRM EN1092-1 | Material: | P245GH/P250GH/P280GH/P265GH/S235JRG2/ST37-2 |
---|---|---|---|
Oberfläche: | Schwarze Farbe, Rostbeweisöl, gelbe Farbe | Art: | WN SO VERLEGT, VORHÄNGE |
Verwendung: | GAS oder Petrolem | Paket: | Sperrholzkiste oder Palette |
Farbe: | Schwarzes Gelb | Größe: | DN15-DN2000 |
Stahl: | Kohlenstoffstahl, Edelstahl | Technisch: | Geschmiedet |
Edelstahl: | A182 F304/304L, A182 F316/316L, F321 | Druck: | PN6/PN10/PN16/PN25/PN40/PN63/PN100/PN160 |
ZAHLUNG: | T/T, L/C, D/P | LÄRM: | DIN2631/DIN2633/DIN2634/DIN2635 |
Markieren: | WN SCHMIEDETE ROHR-FLANSCH,DIN2633 SCHMIEDETE ROHR-FLANSCH,FLANSCH-LÄRM EN1092-1 TYPE11 |
WN SCHMIEDETE ROHR-FLANSCH-KOHLENSTOFFSTAHL DES FLANSCH-LÄRM-EN1092-1 TYPE11 DIN2633 PN16 DIN2632 P245GH
HOCHDRUCKflansch UND FITTING Co., Ltd. (XINFENG) HEBHEI XINFENG hat gewordenes des größten Flansches und des Rohres herstellt in Pro Hebei., China, mit einer jährlichen Kapazität von 8000 Tonnen. Produkte werden in Übereinstimmung mit internationalen Standards wie ANSI, LÄRM, EN1092, JIS, BS, GOST-Standards oder mit spezieller Anforderung und Entwurf der Kunden hergestellt. XINFENG hat Zertifikat ISO 9002 erreicht und in Übereinstimmung mit dem System im Management und in der Produktion folgt. Moderne Produktions- und Inspektionsausrüstung, reiche Erfahrung und strenge Managementsysteme gut seine Produktqualität sicherstellen.
XINFENG wurde mit unabhängiger Exportbezeichnung im Jahre 2006 genehmigt und jetzt sind seine Produkte hauptsächlich für beaufsichtigen die Märkte, weit exportiert in Südkorea, Russland, Länder und Regionen in Mittlerem Osten, in Südostasien, in Südamerika und in West-Europa. Diese Produkte sind auf den Gebieten des Erdöls, der Chemikalie, der Energie, des Gases, der Metallurgie, des Schiffbaus, des Baus und des gut empfangenen mit Lob und Vertrauen durch Kunden aus dem In- und Ausland weitverbreitet, wining die Firma ein guter Ruf.
Mit einer neuen Position hoffen wir, unsere Verhältnisse zu den Kunden von beiden im Ausland und domestics betreffend beiderseitiger Nutzen und Entwicklung festzuziehen während unserer wohlhabenden Zukunft. Kunden des herzlichen Willkommens zu uns für Freundschaft und Geschäftsverhandlung.
FLANSCH-LÄRM/EN | |||
Art | Norm | Nenndruck | Maß |
Schweißender Hals-Flansch | EN1092-1 Typ11 | PN6-PN400 | DN10-DN2000 |
LÄRM 2631 - LÄRM 2638 | |||
Blindflansche | EN1092-1 Typ05 | PN6-PN400 | DN10-DN2000 |
LÄRM 2527 | |||
Planflansche für das Schweißen | LÄRM 2573 | PN6-PN40 | DN10-DN2000 |
LÄRM 2576 | |||
EN1092-1 Typ01 | |||
Loser Flansch + Schweißung-auf Krägen | DIN2642 | PN10-40 | DN10-DN2000 |
EN1092-1 Typ02 | |||
EN1092-1 Typ32 | |||
Hals-Krägen des losen Flanschs + der Schweißung | LÄRM 2673 | PN10-PN40 | DN15-DN2000 |
EN1092-1 Typ04 | |||
EN1092-1 Typ34 | |||
Gewindeflansche | EN1092-1 TYP13 | PN10-PN40 | ½ „- 6" |
Materialien: P250GH/C22.8, P265GH, 16Mo3, 13CrMo4-5, 10CrMo9-10, P355N, P355QH1, 1,4301, 1,4307, 1,4404, 1,4541, 1,4571, 1,4462, 1,4539 | |||
FLANSCHE ASME/ASTM/ANSI | |||
Art | Norm | Klasse | Maß |
Schweißende Hals-Flansche | ASME B16.5 | 150lbs – 2500lbs | ½ „- 48" |
ASME B16.47 Serie A | |||
ASME B16.47 Serie B | |||
BS3293 | |||
Blindflansche | ASME B16.5 | 150lbs – 2500lbs | ½ „- 48" |
ASME B16.47 Serie A | |||
ASME B16.47 Serie B | |||
BS3293 | |||
Beleg auf Flanschen | ASME B16.5 | 150lbs – 300 lbs | ½ „- 24" |
Materialien: A105, C21, 316/316L, 304/304L, A350 LF2 |
Mechanische Eigenschaften Materail:
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN 力学性能 | MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN 力学性能 | |||||||||||||||
Standard | C | Mangan | P | S | Si | Cu | Ni | Cr | MO | Dehnfestigkeit | Streckgrenze | Verlängerung | Reduzierung des Bereichs | Härte | ||
碳 | 锰 | 磷 | 硫 | 硅 | 铜 | 镍 | 铬 | 钼 | 抗拉强度 | 屈服强度 | 延伸率最小 | 面收缩率 | 硬度 | |||
% | % | % | % | % | % | % | % | % | Mpa | Mpa | % | % | HB | |||
P245GH | EN10222-2 | MIN% | 0,08 | 0,50 | 410 | 245 | 25 | 30 | ||||||||
(1,0352) | MAX% | 0,20 | 1,30 | 0,025 | 0,015 | 0,40 | 530 | 180 | ||||||||
P250GH (C22.8) | EN10222-2 | MIN% | 0,18 | 0,30 | 410 | 250 | 25 | |||||||||
(1,0460) | MAX% | 0,23 | 0,90 | 0,025 | 0,015 | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 540 | 180 | ||||||
P265GH | EN10273 | MIN% | 0,80 | 410 | 265 | 22 | ||||||||||
(1,0452) | MAX% | 0,20 | 1,40 | 0,025 | 0,015 | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,08 | 530 | |||||
P280GH | EN10222-2 | MIN% | 0,08 | 0,90 | 460 | 280 | 23 | 42 | ||||||||
(1,0426) | MAX% | 0,20 | 1,50 | 0,025 | 0,015 | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 0,08 | 580 | 180 | |||||
P235GH | EN10273 | MIN% | 0,60 | 360 | 235 | 25 | ||||||||||
(1,0345) | MAX% | 0,16 | 1,20 | 0,025 | 0,015 | 0,35 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,08 | 480 | |||||
P295GH | EN10273 | MIN% | 0,08 | 0,90 | 460 | 295 | 21 | |||||||||
(1,0481) | MAX% | 0,20 | 1,50 | 0,025 | 0,015 | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,08 | 580 | |||||
P355GH | EN10273 | MIN% | 0,10 | 1,00 | 510 | 355 | 20 | |||||||||
(1,0473) | MAX% | 0,22 | 1,70 | 0,025 | 0,015 | 0,60 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,08 | 650 | |||||
S235JR (RST37-2) | EN10025-2 | MIN% | 0,30 | 360 | 235 | 26 | 40 | |||||||||
(1,0038) | MAX% | 0,17 | 0,65 | 0,035 | 0,035 | 0,30 | 0,30 | 510 | 45 | 180 | ||||||
S275JR | EN10025-2 | MIN% | 430 | 275 | 23 | 122 | ||||||||||
(1,0044) | MAX% | 0,21 | 1,50 | 0,035 | 0,035 | 0,55 | 540 | 162 | ||||||||
S355JR | EN10025-2 | MIN% | 510 | 355 | ||||||||||||
(1,0045) | MAX% | 0,24 | 1,60 | 0,035 | 0,035 | 0,55 | 0,55 | 600 |
Produkt-Bilder:
Dusseldorf-Rohr 2018
Dusseldorf-Rohr 2016
FAQ;
a) Wie kann ich weitere Einzelheiten über Ihre Produkte erhalten?
Sie können eine E-Mail zu unserer E-Mail-Adresse schicken. Wir stellen Katalog und Bilder unserer Produkte als Ihre Referenz zur Verfügung. Wir können Fitting, Bolzen und Nuss, Dichtungen etc. auch liefern. Wir zielen darauf ab, Ihr Lösungsanbieter des friedlichen Systems zu sein.
b) Wie kann ich einige Proben erhalten?
Wenn Sie brauchen, bieten wir Ihnen Proben für freies an, aber neue Kunden werden erwartet, Eilgebühr zu zahlen.
c) Stellen Sie kundengebundene Teile zur Verfügung?
Ja können Sie uns Zeichnungen geben und wir stellen dementsprechend her.
Ansprechpartner: Miss. Mandy Liu
Telefon: 0086 18903173335
Faxen: 86-0317-6853077-6723871