Produktdetails:
|
Kohlenstoffstahl: | A234WPB | SS Stahl: | 304L, 316L |
---|---|---|---|
Art: | GLEICH, VERRINGERND | Grad: | --- |
Beschichtung: | Rostschutzöl, schwarze Malerei | ||
Markieren: | Ecc-Reduzierer BETRUG A234 WPB,Reduzierer ANSI B16.9 ASTM A234,1/2 Zoll bis 80 Zoll BETRUG Reduzierer |
Die Spezifikation für ASME B16.9 ist ein Standard, der fabrikmäßig hergestellte Schmiedestahl Buttwelding-Installationen wie die Reduzierverschraubung umfasst. Dieser Standard umfasst Parameter wie die Gesamtausmasse, die Bewertungen, die Toleranzen, die Prüfung und die Markierungen für beide bearbeitete fabrikmäßig hergestellte buttwelding Installationen des Kohlenstoff- sowie legiertenstahls. Die Größenstrecke des Reduzierer-en 10253 2 bedeckt in dieser Spezifikation erstreckt sich zwischen NPS-½ Zoll bis 48 Zoll. Die Größenstrecke für nahtlosen und geschweißten Reduzierer ANSI B16.9 ist unterschiedlich. Um, sind die Größenstrecke für nahtlose Reduzierer-Maße Asme B16.9 zu spezifizieren bis 24 Zoll, während geschweißte Reduzierer-Maße Asme B16 9 in der Größenstrecke zwischen 8 Zoll bis 36 Zoll verfügbar sind.
Code RCD REISO | Ø GROSS | Ø KLEIN | HÖHE H Millimeter | THEORETISCHES GEWICHT KILOGRAMM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | D Millimeter | Stärke S Millimeter | DN | d Millimeter | Stärke s Millimeter | |||
27 21 | 3/4 | 26,9 | 2,3 | 1/2 | 21,3 | 2,0 | 38 | 0,08 |
33 21 | 1 | 33,7 | 2,6 | 1/2 | 21,3 | 2,0 | 50 | 0,09 |
33 27 | 3/4 | 26,9 | 2,3 | 0,09 | ||||
42 21 | 1 ″ 1/4 | 42,4 | 2,6 | 1/2 | 21,3 | 2,0 | 50 | 0,12 |
42 27 | 3/4 | 26,9 | 2,3 | 0,13 | ||||
42 33 | 1 | 33,7 | 2,6 | 0,14 | ||||
*48 21 | 1 ″ 1/2 | 48,3 | 2,6 | 1/2 | 21,3 | 2,0 | 64 | 0,18 |
48 27 | 3/4 | 26,9 | 2,3 | 0,19 | ||||
48 33 | 1 | 33,7 | 2,6 | 0,20 | ||||
48 42 | 1 ″ 1/4 | 42,4 | 2,6 | 0,20 | ||||
60 27 | 2 | 60,3 | 2,9 | 3/4 | 26,9 | 2,3 | 76 | 0,30 |
60 33 | 1 | 33,7 | 2,6 | 0,31 | ||||
60 42 | 1 ″ 1/4 | 42,4 | 2,6 | 0,32 | ||||
60 48 | 1 ″ 1/2 | 48,3 | 2,6 | 0,33 | ||||
76 33 | 2 ″ 1/2 | 76,1 | 2,9 | 1 | 33,7 | 2,6 | 90 | 0,40 |
76 42 | 1 ″ 1/4 | 42,4 | 2,6 | 0,47 | ||||
76 48 | 1 ″ 1/2 | 48,3 | 2,6 | 0,48 | ||||
76 60 | 2 | 60,3 | 2,6 | 0,49 | ||||
89 42 | 3 | 88,9 | 3,2 | 1 ″ 1/4 | 42,4 | 2,6 | 90 | 0,55 |
89 48 | 1 ″ 1/2 | 48,3 | 2,6 | 0,61 | ||||
89 60 | 2 | 60,3 | 2,9 | 0,62 | ||||
89 76 | 2 ″ 1/2 | 76,1 | 2,9 | 0,63 | ||||
114 48 | 4 | 114,3 | 3,6 | 1 ″ 1/2 | 48,3 | 2,6 | 100 | 0,85 |
114 60 | 2 | 60,3 | 2,9 | 0,98 | ||||
114 76 | 2 ″ 1/2 | 76,1 | 2,9 | 1,00 | ||||
114 89 | 3 | 88,9 | 3,2 | 1,02 | ||||
139 60 | 5 | 139,7 | 4,0 | 2 | 60,3 | 2,9 | 127 | 1,60 |
139 76 | 2 ″ 1/2 | 76,1 | 2,9 | 1,70 | ||||
139 89 | 3 | 88,9 | 3,2 | 1,74 | ||||
139 114 | 4 | 114,3 | 3,6 | 1,76 | ||||
*168 76 | 6 | 168,3 | 4,5 | 2 ″ 1/2 | 76,1 | 2,9 | 140 | 2,60 |
168 89 | 3 | 88,9 | 3,2 | 2,70 | ||||
168 114 | 4 | 114,3 | 3,6 | 2,82 | ||||
168 139 | 5 | 139,7 | 4,0 | 2,94 | ||||
219 114 | 8 | 219,1 | 6,3 | 4 | 114,3 | 3,6 | 152 | 5,03 |
219 139 | 5 | 139,7 | 4,0 | 5,12 | ||||
219 168 | 6 | 168,3 | 4,5 | 5,18 | ||||
*273 114 | 10 | 273,0 | 6,3 | 4 | 114,3 | 3,6 | 178 | 7,00 |
*273 139 | 5 | 139,7 | 4,0 | 7,20 | ||||
273 168 | 6 | 168,3 | 4,5 | 7,40 | ||||
273 219 | 8 | 219,1 | 6,3 | 7,55 | ||||
323 168 | 12 | 323,9 | 7,1 | 6 | 168,3 | 4,5 | 203 | 11,00 |
323 219 | 8 | 219,1 | 6,3 | 11,10 | ||||
323 273 | 10 | 273 | 6,3 | 11,20 |
Nominale Rohr-Größe | 1/2 bis 2.1/2 | 3 bis 3.1/2 | 4 | 5 bis 8 |
Außendurchmesser an abgeschrägtem (d) |
+ 1,6 – 0,8 |
1,6 | 1,6 | + 2,4 – 1,6 |
Innendurchmesser am Ende | 0,8 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Gesamtlänge (H) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nominale Rohr-Größe | 10 bis 18 | 20 bis 24 | 26 bis 30 | 32 bis 48 |
Außendurchmesser an abgeschrägtem (d) |
+ 4 – 3,2 |
+ 6,4 – 4,8 |
+ 6,4 – 4,8 |
+ 6,4 – 4,8 |
Innendurchmesser am Ende | 3,2 | 4,8 | + 6,4 – 4,8 |
+ 6,4 – 4,8 |
Gesamtlänge (H) | 2 | 2 | 5 | 5 |
Wandstärke (T) | Nicht weniger als 87,5% von nominaler Wandstärke |
Ansprechpartner: Miss. Mandy Liu
Telefon: 0086 18903173335
Faxen: 86-0317-6853077-6723871