Produktdetails:
|
Produkt: | Geschmiedeter Stahlellbogen ASME B16.11 3000LB | Material: | ASTM A105; A182 F304; F304L; F316; F316L |
---|---|---|---|
Gemeinsame Art: | Verlegt; Sockelschweißung | Druck: | 2000LB; 3000LB; 6000LB; 9000LB |
Art: | 90DEG, 45 GRAD, | Techniken: | Werfen, geschmiedet |
Markieren: | 45DEG schmiedete Stahlellbogen,90DEG schmiedete Stahlellbogen,Ellbogen 3000LB ASME B16.11 |
Ist eine der allgemeinsten Formen des Schweißens in den Fitting Buttweld. Buttweld erlaubt, dass die Installationen mit dem Schweißen mit dem Ergebnis einer stärkeren Verbindung gepasst werden. Die verlegten Installationen gelegen kommen, wo Schweißen nicht möglich oder nicht bevorzugt ist. Leitet haben normalerweise, Faden zu machen und die Installationen haben Innengewinde. Es gibt Klassen, die die Druckkapazitäten jedes möglichen Produktes anzeigen. Die zwei werden mithilfe der Faden gepasst. Die Klasse 3000 ist eine Hochdruckklasse. So ist der Unterschied zwischen einer Klasse 3000 die verlegte und buttweld Installation wirklich der Faden.
Produkt-Beschreibung:
Nominale Rohr-Größe | Die Mitte, zum von Ellbögen, T-Stück zu beenden, kreuzt A | Die Mitte, zum von 45º zu beenden stößt C | Außendurchmesser von Band H | Minimale Wandstärke G | Längen der Faden-Minute | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000# | 3000# | 6000# | 2000# | 3000# | 6000# | 2000# | 3000# | 6000# | 2000# | 3000# | 6000# | B | L2 | |
1/8 | 13/16 | 13/16 | 31/32 | 11/16 | 11/16 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | 1 | .125 | .125 | .250 | .25 | .2639 |
1/4 | 13/16 | 31/32 | 1-1/8 | 11/16 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | 1 | 1-5/16 | .125 | .130 | .260 | .32 | .4018 |
3/8 | 3/32 | 1-1/8 | 1-5/16 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1 | 1-5/16 | 1-1/2 | .125 | .138 | .275 | .36 | .4078 |
1/2 | 1-1/8 | 1-5/16 | 1-1/2 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-5/16 | 1-1/2 | 1-13/16 | .125 | .161 | .321 | .43 | .5337 |
3/4 | 1-5/16 | 1-1/2 | 1-3/4 | 1 | 1-1/8 | 1-5/16 | 1-1/2 | 1-13/16 | 2-3/16 | .123 | .168 | .336 | .50 | .5457 |
1 | 1-1/2 | 1-3/4 | 2 | 1-1/8 | 1-5/16 | 1-3/8 | 1-13/16 | 2-3/16 | 2-7/16 | .145 | .196 | .391 | .58 | .6828 |
1-1/4 | 1-3/4 | 2 | 2-3/8 | 1-15/16 | 1-3/8 | 1-11/16 | 2-3/16 | 2-7/16 | 2-31/32 | .153 | .208 | .417 | .67 | .7068 |
1-1/2 | 2 | 2-3/8 | 2-1/2 | 1-3/8 | 1-11/16 | 1-23/32 | 2-7/16 | 2-31/32 | 3-5/16 | .158 | .218 | .436 | .70 | .7235 |
2 | 2-3/8 | 2-1/2 | 3-3/4 | 1-11/16 | 1-23/32 | 2-1/16 | 2-31/32 | 3-5/16 | 4 | .168 | .238 | .476 | .75 | .7565 |
2-1/2 | 3 | 3-1/4 | 3-3/4 | 2-1/16 | 2-1/16 | 2-1/2 | 3-5/8 | 4 | 4 | .221 | .301 | .602 | .932 | 1,138 |
3 | 3-3/8 | 3-3/4 | 4-3/16 | 2-1/2 | 2-1/2 | 3-1/8 | 4-5/16 | 4-3/4 | 4-3/4 | .236 | .327 | .655 | 1,016 | 1,200 |
4 | 3-3/16 | 4-1/2 | 4-1/2 | 3-1/8 | 3-1/8 | 3-1/8 | 5-3/4 | 5 | 6 | .258 | .368 | .735 | 1,094 | 1,300 |
Beschreibung | Klassen-Bezeichnung | ||
Klasse 3000 | Klasse 6000 | Klasse 9000 | |
Grad der Ellbögen 45 und 90, T-Stücke, Kreuze, Koppelungen, Halb-Koppelungen, Enden-oder Rohr-Kappen |
1/2 - 4 | 1/2 - 2 | 1/2 - 2 |
1/2 - 4 | 1/2 - 2 | 1/2 - 2 | |
1/2 - 4 | 1/2 - 2 | 1/2 - 2 | |
Rohr-Größe durch Wandstärke |
SCH 80/XS | SCH 160 | XXS |
Ansprechpartner: Miss. Mandy Liu
Telefon: 0086 18903173335
Faxen: 86-0317-6853077-6723871