Produktdetails:
|
Kohlenstoffstahl: | ,S235JRG2,P245GH ,P250GH,A105,SS400,SF440 | SS-Stahl: | F304 F304L F316 F316L |
---|---|---|---|
Größe: | 1/2“ NOTIZ: BIS 48" NOTIZ: | Druck: | PN6 PN10 PN16 PN25 PN40 |
Oberflächenfestlichkeit: | Transparente/gelbe/schwarze Rostschutzfarbe des Rostschutzöl-, das Zink, heißes eingetaucht galvanis | Verpackung: | Nicht räuchern Sie aus oder räuchern Sie Sperrholz/hölzerne Palette oder Kasten aus |
Verwendung: | Ölfeld-, Offshore-, Wasser-System, Schiffbau, Erdgas, Electric Power, Rohr-Projekte etc. | ||
Markieren: | PN16-Flansch mit flacher Fläche,geschmiedeter Flansch aus Kohlenstoffstahl mit flacher Fläche,geschmiedeter Flansch aus Kohlenstoffstahl nach DIN EN1092 |
Standard | ANSI | ANSI B16.5 ASME B16.47 Serie A/B |
LÄRM | DIN 2631 2573 2527 2565 2641 | |
GOST | GOST 12820-80,GOST 12821-80,Gost Blind | |
DE | EN1092-1:2002 | |
JIS | JIS B2220-2004, KS D3576, KS B6216, KS B1511-2007, JIS B2261;JIS B8210 | |
BS | BS4504, BS10 Tabelle D/E | |
UNI | UNI 2253-67, UNI6091-67, UNI2276-67, UNI2280-67, UNI6089-67 | |
SABS | SABS 1123 | |
ANSI: ANSI B16.5, ANSI B16.47, MSS SP44, ANSI B16.36, ANSI B16.48, JIS, DIN, BS4504, SABS1123, EN1092-1, UNI, AS2129, GOST-12820 DIN: DIN2527, DIN2566, DIN2573, DIN2576, DIN2641, DIN2642, DIN2655, DIN2656, DIN2627, DIN2628, DIN2629, DIN 2631, DIN2632, DIN2633, DIN2634, DIN2635, DIN2636, DIN2637, DIN2638, DIN267 3 BS: BS4504, BS4504, BS1560, BS10 |
||
Material | ANSI | CS A105/SA 105N,SS 304/304L,316/316L |
LÄRM | CS RST37.2;S235JR SS 304/304L,316/316L | |
GOST | CS CT20;16MN;SS 304/304L,316/316L | |
DE | CS RST37.2;S235JR;C22.8SS 304/304L,316/316L | |
JIS | CS SS400, SF440, SS 304/304L, 316/316L | |
BS | CSRST37.2;S235JR;C22.8;Q235SS 304/304L,316/316L | |
UNI | CSRST37.2;S235JR;C22.8;Q235SS 304/304L,316/316L | |
SABS | CSRST37.2;S235JR;Q235;SS 304/304L,316/316L | |
Geschmiedete Edelstahlflansche: ASTM A182F304,304L,316,316L Geschmiedete Flansche aus Kohlenstoffstahl: ,S235JRG2,P245GH ,P250GH,A105,SS400,SF440 |
||
Druck | ANSI | Klasse 150, 300, 600, 900, 1500, 2500 |
LÄRM | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100 | |
GOST | PN6, PN10, PN16, PN25 | |
DE | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100 | |
JIS | 1K, 2K, 5K, 10K, 16K, 20K, 30K, 40K | |
BS | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100 | |
UNI | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40 | |
SABS | 600KPA,1000,1600,2500,4000 | |
Größe | ANSI | 1/2" – 60" |
LÄRM | DN15-DN2000 | |
GOST | DN10-DN1600 | |
DE | DN15-DN2000 | |
JIS | 15A-1500A | |
BS | DN15-DN2000 | |
UNI | DN10-DN2000 | |
SABS | DN10-DN1200 | |
Beschichtung | Schwarze Farbe, gelbe Farbe, Rostschutzöl, Verzinkung usw | |
Verwendung | Wird für den Anschluss von Rohrleitungen aller Art verwendet | |
zur Förderung von Wasser, Dampf, Luft, Gas und Öl | ||
Paket | Holzkisten/Paletten | |
Lieferung | Innerhalb von 30 Tagen | |
Zertifikat | TÜV, ISO9001 | |
Druckklasse | Klasse 150, Klasse 300, Klasse 400, Klasse 600, Klasse 900, Klasse 1500, Klasse 2500 |PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 usw. Gemäß Zeichnung | |
Spezialisieren |
Ansprechpartner: Miss. Mandy Liu
Telefon: 0086 18903173335
Faxen: 86-0317-6853077-6723871