Produktdetails:
|
Größe: | 1/2“ - 72" | Material: | ASTM A 182, A 240 F 304, 304L, 304H, 316, 316L, 316Ti, 310, 310S, 321, 321H, 317, 347, 347H, 904L |
---|---|---|---|
Standard: | JIS B2220, LÄRM, ANSI B16.5, BS4504 | Paket: | üben Sie Holzetuis, Palette aus |
Markieren: | Edelstahl-Flansch ASME B16.47,Flansch SS316 wn ANSI 150,BLINDE Flansche SS304 BS10 |
Flansche des Edelstahls 304L werden durch einzelne Schutzhülse verpackt und Verpackungskasten für den Export oder als Antrag des Kunden, Kunde kann den Versandabsender vereinbaren selbst, wenn Sie ein langfristiges Geschäft mit China-Fabrik für Flansche des Edelstahls 304L herstellen möchten, in Verbindung treten mit uns.
KLASSE | Nominale Rohr-Größe | Gleiten Sie an | Verlegt | Sockel-Schweißung | Lap Joint | Blind | Schweißungs-Hals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150 lbs | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
¾ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
1 ¼ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
1 ½ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
½ 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 | |
3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11,5 | |
½ 3 | 11 | 12 | 11 | 11 | 13 | 12 | |
4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 16,5 | |
5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 21 | |
6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 27 | 26 | |
8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 47 | 42 | |
10 | 43 | 43 | 43 | 43 | 70 | 54 | |
12 | 64 | 64 | 64 | 64 | 123 | 88 | |
14 | 90 | 90 | 90 | 105 | 140 | 114 | |
16 | 106 | 98 | 98 | 140 | 180 | 140 | |
18 | 130 | 130 | 130 | 160 | 220 | 165 | |
20 | 165 | 165 | 165 | 195 | 285 | 197 | |
22 | 185 | 185 | 185 | 245 | 355 | 225 | |
24 | 220 | 220 | 220 | 275 | 430 | 268 | |
KLASSE | Nominale Rohr-Größe | Gleiten Sie an | Verlegt | Sockel-Schweißung | Lap Joint | Blind | Schweißungs-Hals |
300 lbs | ½ | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
¾ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
1 ¼ | 4,5 | 4,5 | 4 | 4,5 | 6 | 5 | |
1 ½ | 6,5 | 6,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7 | |
2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | |
½ 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
3 | 13 | 14 | 13 | 14,5 | 16 | 18 | |
½ 3 | 17 | 17 | 17 | 17 | 21 | 20 | |
4 | 23,5 | 24 | 22 | 24 | 28 | 26,5 | |
5 | 29 | 31 | 28 | 28 | 37 | 36 | |
6 | 39 | 39 | 39 | 39 | 50 | 45 | |
8 | 58 | 58 | 58 | 58 | 81 | 69 | |
10 | 81 | 81 | 81 | 91 | 124 | 100 | |
12 | 115 | 115 | 115 | 140 | 185 | 142 | |
14 | 165 | 165 | 165 | 190 | 250 | 206 | |
16 | 210 | 220 | 190 | 234 | 315 | 250 | |
18 | 253 | 280 | 250 | 305 | 414 | 320 | |
20 | 315 | 325 | 315 | 375 | 515 | 400 | |
22 | 370 | 370 | 370 | 435 | 640 | 465 | |
24 | 490 | 490 | 475 |
Produkte stellen dar:
Flansche des Edelstahl-304L sind die Teile, die zwei Rohrenden anschließen, Flanschverbindung wird definiert durch den Flansch, Dichtung und Bolzen drei werden als Gruppe der kombinierten versiegelnden Struktur der abnehmbaren Verbindung angeschlossen. Die Dichtung wird zwischen den zwei Flanschen hinzugefügt und befestigt dann durch Bolzen.
Werkstatt:
Unterschiedlicher Druckflansch, Stärke ist unterschiedlich, und die Bolzen, die sie benutzen, sind, wenn Pumpe und Ventil an Rohr anschließen, die Teile der Ausrüstung werden auch gemacht von der entsprechenden Flanschform, flanschen alias Verbindung unterschiedlich, sind normalerweise closured Schraubverbindungsteile alias Flansche, wie die Verbindung des Lüftungsrohrs, diese Art von Teilen können genannt werden „Flanschart Teil“, aber diese Verbindung ist nur Teil eines Gerätes, wie der Verbindung zwischen Flansch und Wasserpumpe, sie ist nicht inapposite, Wasserpumpe als Flanschart Teile zu nennen, aber relatives kleines Ventil, es kann als Flanschart Teile genannt werden.
Qualitätssicherung:
Betreffend Produktqualität ist unsere Fabrik keine Angelegenheit von den Prüfungswerkzeugen, Prüfmaschinen, zu Prüfpersonal sehr Berufs.
Warum die Flansche des Edelstahl-304L von Yasco wählen Sie:
1. 24 Stunden Online-Service -- Immer wenn, überall zur Verfügung stellen kann, was Sie wünschen.
2. Qualitätsinspektion 100% vor Versand.
3. Angemessener und konkurrenzfähiger Preis.
4. Beste Produktionsfähigkeit, beste Qualitätskontrolle, bester Service.
Ansprechpartner: Aimee Zhang
Wartungstafel: +86 18031772048
Skype: hbxf-flange21
QQ: 2392016719
Wechat/, was oben ist: 0086-18031772048
E-Mail: info1@hbxfgj.com
Ansprechpartner: Miss. Mandy Liu
Telefon: 0086 18903173335
Faxen: 86-0317-6853077-6723871