|
Produktdetails:
|
| Oberfläche: | Natürliche, lackierte, schwarze Malerei, FBE und 3PE, Umhüllung und gezeichnetes usw. | Grade: | B, X42, X52, X56, X60, X65, X70 und S (S für sauren Service, zum Beispiel X70QS) |
|---|---|---|---|
| Größen: | Od: 73-630mm, GEWICHT: 6-35mm, LÄNGE: 5.8/6/11.8/12m | Stahlrohr bemisst Od: | 1/2“ bis 2", 3", 4", 6", 8", 10", 12", 16 Zoll, 18 Zoll, 20 Zoll, 24 Zoll, 26 Zoll bis 40 Zoll. |
| Zeitplan: | SCH 10. SCH 20, SCH 40, SCH Geschlechtskrankheit, SCH 80, SCH XS, zu SCH 160 | Enden-Art: | Abgeschrägte Enden, einfache Enden |
| Längen-Strecke: | 20 FT (6 Meter), 40FT (12 Meter) oder besonders angefertigt | ||
| Markieren: | 20FT Kohlenstoffstahl-nahtloses Rohr,40FT Kohlenstoffstahl-nahtloses Rohr,36 galvanisierte Rohr des Zoll API5L |
||
Kohlenstoffstahlrohr, Rohr API 5L, nahtloses Rohr des Kohlenstoffstahls, schwarzes Stahlrohr, nahtloses galvanisiertes Stahlrohr
| Arten des nahtlosen Rohres Rohr des großen Durchmessers Präzisionsrohr Dünnes Wandrohr Stärkewandrohr |
![]()
Spezifikation:
| Verfügbare Maß-Strecke | |||||||||||||
| Od (mm/inch) | Wandstärke (SCH) | ||||||||||||
| 10 | 20 | 30 | Geschlechtskrankheit | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | |
| 21,3 (1/2 ") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 26,7 (3/4") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 33,4 (1") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 42,2 (1 1/4") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 48,3 (1 1/2 ") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 60,3 (2") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 73 (2 1/2 ") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 88,9 (3") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 101,6 (3 1/2 ") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 114,3 (4") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 141,3 (5") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 168,3 (6") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 219,1 (8") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 273 (10") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 323,8 (12") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 355,6 (14") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 406,4 (16") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 457 (18") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 508 (20") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 559 (22") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 610 (24") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 660 (26") | √ | √ | √ | ||||||||||
| 711 (28") | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 762 (30") | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 813 (32") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 864 (34") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 914 (36") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
Chemische Analyse
Ansprechpartner: Miss. Mandy Liu
Telefon: 0086 18903173335
Faxen: 86-0317-6853077-6723871