|
Produktdetails:
|
| Standard: | ASME B36.10, API, ASTM A53-2007, API 5L | Produkt-Name: | Kohlenstoffstahl-nahtloses Rohr und Edelstahl-nahtloses Rohr |
|---|---|---|---|
| Stärke: | SCH20, SCH40, GESCHLECHTSKRANKHEIT, SCH80, SCH160 | Anwendung: | Öl, Gas |
| Größe: | 1/2“ - 24" | Material: | Kohlenstoffstahl, Edelstahl |
| Markieren: | Kohlenstoffstahl des nahtlosen Rohr-B36.10,Nahtloses Rohr-Kohlenstoffstahl API5L,ASTM A106 GRB 5.8M 6M |
||
NAHTLOSES STAHLrohr ASTM B36.10 5.8M, 6M
KOHLENSTOFFSTAHL API5L, A106, A53 GR.B UND EDELSTAHL SS304, SS316, SS321
| Arten des nahtlosen Rohres Rohr des großen Durchmessers Präzisionsrohr Dünnes Wandrohr Stärkewandrohr |
PORDUCT DETIAL:
| Produkt-Name |
Hochwertiges Kohlenstoffstahl-nahtloses Rohr ASTM A53 A106 API 5L GR.B und Edelstahl-nahtloses Rohr |
| Material |
10#, 20#, 45#, 16Mn, A53 (A, B), Q235, Q345, Q195, Q215, St37, St42, St37-2, St35.4, St52.4, ST35 |
| SS304/304L, SS316/316L, SS321 | |
| Wandstärke | 4.5MM~60MM |
| Außendurchmesser | 21.3MM~762MM |
| Länge | Länge: Einzelne gelegentliche Länge/doppelte gelegentliche Länge |
| 5m-14m, 5.8m, 6m, 10m-12m, 12m oder als tatsächliche reques des Kunden | |
| Standard |
API 5L, ASTM A53-2007, ASTM A671-2006, ASTM A252-1998, ASTM A450-1996, ASME B36.10M-2004, ASTM A523-1996, BS 1387, BS EN10296, BS 6323, BS 6363, BS EN10219, GB/T 3091-2001, GB/T 13793-1992, GB/T9711 |
| Grad | 10#-45#, 16Mn, A53-A369, Q195-Q345, ST35-ST52 |
| Grad A, Grad B, Grad C | |
| Technik | Nahtloses Stahlrohr |
| Verpackung | Rollen Sie oder mit allen Arten Farbe-PVC oder als Ihren Anforderungen zusammen |
| Rohrenden |
Einfaches Ende/abgeschrägt, geschützt durch Plastikkappen an beiden Enden, geschnittenes quare, fugte, verlegt und Kopplung, etc. |
| Oberflächenbehandlung | 1. Galvanisiert |
| 2. Schwarzer und der Farbe Malerei PVCs, | |
| 3. Transparentes Öl, Rostschutzöl | |
| 4. Entsprechend Kundenanforderung | |
| Produkt-Anwendung | 1. Zaun, Gewächshaus, Türrohr, Gewächshaus |
| 2. Niederdruckflüssigkeit, Wasser, Gas, Öl, Leitungsrohr | |
| 3. Für Innen- und im Freien der Hochbau | |
| 4. Weitverbreitet im Baugerüstbau, der viel billiger und bequem ist |
| Verfügbare Maß-Strecke | |||||||||||||
| Od (mm/inch) | Wandstärke (SCH) | ||||||||||||
| 10 | 20 | 30 | Geschlechtskrankheit | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | |
| 21,3 (1/2 ") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 26,7 (3/4") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 33,4 (1") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 42,2 (1 1/4") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 48,3 (1 1/2 ") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 60,3 (2") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 73 (2 1/2 ") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 88,9 (3") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 101,6 (3 1/2 ") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 114,3 (4") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 141,3 (5") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 168,3 (6") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 219,1 (8") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 273 (10") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 323,8 (12") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 355,6 (14") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 406,4 (16") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 457 (18") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 508 (20") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 559 (22") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 610 (24") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 660 (26") | √ | √ | √ | ||||||||||
| 711 (28") | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 762 (30") | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 813 (32") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 864 (34") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 914 (36") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
![]()
![]()
Kohlenstoffstahl-nahtloses Rohr-Produktionsverfahren
![]()
Edelstahl-nahtloses Rohr-Produktionsverfahren
![]()
Nahtlose Stahlrohr-Qualitäts-Inspektion
![]()
![]()
Ansprechpartner: TINA
E-MAIL: info12@hbxfgj.com
WhatsApp: 0086-18031772025
Wechat: 965397089
Ansprechpartner: Miss. Mandy Liu
Telefon: 0086 18903173335
Faxen: 86-0317-6853077-6723871